71852-MP com tamanho 260x320x28 mm rolamentos de esferas de contato angular de carreira única estão disponíveis em estoque
Visão geral
Os rolamentos de esferas de contato angular com dimensões principais padronizadas correspondem à DIN 628-1.
As tolerâncias dimensionais e geométricas dos rolamentos padronizados correspondem à classe de tolerância PN conforme DIN 620-2.
Tipo de fileira única com gaiolas em latão maciço, guiadas por esferas; Ângulo de contato de 30 graus que é um ângulo de contato entre o anel e a bola. Classe de tolerância PN a DIN 620-2; Rolamentos de esferas de contato angular sem vedações podem ser usados em temperaturas operacionais de –30 graus a +150 graus. Quanto maior o ângulo de contato, maior a capacidade de carga axial, e quanto menor o ângulo de contato, mais propício à rotação em alta velocidade. Os rolamentos de uma carreira podem suportar cargas radiais e cargas axiais unidirecionais e podem ser lubrificados com graxa ou óleo.
Diâmetro do furo{{0}} mm; Diâmetro externo-320 mm;Largura-28 mm; Massa-40,64 kg;Cr=123 kN;C0r=192 kN;Velocidade limite=2950 1/min;Velocidade de referência=1670 1/min.
Os rolamentos estendidos71852-MP-P5-UL e 71852-MP-UAcódigos também estão disponíveis para suas soluções.
Especificações

| Dimensões e fichas técnicas | |
| Parte NÃO. | 71852-Rolamentos de esferas de contato angular de uma carreira MP |
| Marca | Marca FAG fabricada na ALEMANHA/marca SDVV fabricada na China |
| Dimensões Principais | 260x320x28mm |
| d | 260 milímetros |
| D | 320 milímetros |
| B | 28mm |
| rmin. | 2mm |
| D1 | 296 milímetros |
| da min. | 268,8 mm |
| Da máx. | 311,2 milímetros |
| ra máx. | 2mm |
| Cr | 123kN |
| C0r | 192kN |
| M | 4,64kg |
Códigos de rolamento mais vendidos
| Designação | d(mm) | D(mm) | W(mm) |
| DDR-4DD | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| DDR-4HH | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| DDR-4LL | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| DDR-4Z | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| DDR-4ZZ | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| DDR-3 | 0.1875 | 0.5 | 0.1562 |
| DDR-3LL | 0.1875 | 0.5 | 0.196 |
| DDR-3ZZ | 0.1875 | 0.5 | 0.196 |
| DDR-2 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 |
| DDR-2LL | 0.125 | 0.375 | 0.1562 |
| DDR-2ZZ | 0.125 | 0.375 | 0.1562 |
| DDRF-4HH | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| DDRF-4LL | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| DDRF-4X3LL | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| DDRF-3 | 0.1875 | 0.5 | 0.1562 |
| DDRF-3LL | 0.1875 | 0.5 | 0.196 |
| DDRF-3ZZ | 0.1875 | 0.5 | 0.196 |
| DDRF-2 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 |
| DDRF-2LL | 0.125 | 0.375 | 0.1562 |
| DDRF-2ZZ | 0.125 | 0.375 | 0.1562 |
| DDRI-1812 | 0.5 | 1.125 | 0.25 |
| DDR-1812DD | 0.5 | 1.125 | 0.3125 |
| DDRI-1812ZZ | 0.5 | 1.125 | 0.3125 |
| DDRI-1634LL | 0.75 | 1 | 0.1562 |
| DDRI-1634ZZ | 0.75 | 1 | 0.1562 |
| DDRI-1438 | 0.375 | 0.875 | 0.2188 |
| DDRI-1438LL | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
| DDR-1438ZL | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
| DDRI-1438ZZ | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
| DDRI-1458 | 0.625 | 0.875 | 0.1562 |
| DDRI-1458LL | 0.625 | 0.875 | 0.1562 |
| DDRI-1458ZZ | 0.625 | 0.875 | 0.1562 |
| DDRI-1212LL | 0.5 | 0.75 | 0.1562 |
| DDRI-1212ZZ | 0.5 | 0.75 | 0.1562 |
| DDRI-1214 | 0.25 | 0.75 | 0.2188 |
| DDRI-1214LL | 0.25 | 0.75 | 0.2812 |
| DDRI-1214ZZ | 0.25 | 0.75 | 0.2812 |
| DDRI-814 | 0.25 | 0.5 | 0.125 |
| DDRI-814LL | 0.25 | 0.5 | 0.1875 |
| DDRI-814Z | 0.25 | 0.5 | 0.1875 |
| DDRI-814ZZ | 0.25 | 0.5 | 0.1875 |
| DDRI-8516 | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
| DDRI-8516ZZ | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
| DDRI-614 | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
| DDRI-614LL | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
| DDRI-614ZZ | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
| DDRI-618 | 0.125 | 0.375 | 0.1094 |
| DDRI-618LL | 0.125 | 0.375 | 0.1406 |
| DDRI-618LZ | 0.125 | 0.375 | 0.1406 |
| DDRI-618Z | 0.125 | 0.375 | 0.1406 |
| DDRI-618ZZ | 0.125 | 0.375 | 0.1406 |
| DDRI-6632 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
| DDRI-6632LL | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
| DDRI-6632ZZ | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
| DDRI-5 | 0.0937 | 0.3125 | 0.1094 |
| DDRI-518 | 0.125 | 0.3125 | 0.1094 |
| DDRI-518LL | 0.125 | 0.3125 | 0.1406 |
| DDRI-518Z | 0.125 | 0.3125 | 0.1406 |
| DDRI-518ZZ | 0.125 | 0.3125 | 0.1406 |
| DDRI-5532 | 0.1562 | 0.3125 | 0.1094 |
| DDRI-5532Z | 0.1562 | 0.3125 | 0.125 |
| DDRI-5532ZZ | 0.1562 | 0.3125 | 0.125 |
| DDRI-5632 | 0.1875 | 0.3125 | 0.1094 |
| DDRI-5632Z | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 |
| DDRI-5632ZZ | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 |
| DDRI-5ZZ | 0.0937 | 0.3125 | 0.1406 |
| DDRI-4 | 0.0781 | 0.25 | 0.0937 |
| DDRI-418 | 0.125 | 0.25 | 0.0937 |
| DDRI-418HH | 0.125 | 0.25 | 0.1094 |
| DDRI-418Z | 0.125 | 0.25 | 0.1094 |
| DDRI-418ZZ | 0.125 | 0.25 | 0.1094 |
| DDRI-4ZZ | 0.0781 | 0.25 | 0.1406 |
| DDRI-3 | 0.055 | 0.1875 | 0.0781 |
| DDRI-3332 | 0.0937 | 0.1875 | 0.0625 |
| DDRI-3332ZZ | 0.0937 | 0.1875 | 0.0937 |
| DDRI-3ZZ | 0.055 | 0.1875 | 0.1094 |
| DDRI-21-2 | 0.0469 | 0.1562 | 0.0625 |
| DDRI-21-2ZZ | 0.0469 | 0.1562 | 0.0937 |
| DDRI-27-2ZZ | 0.0469 | 0.1562 | 0.0937 |
| DDRIF-1438 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
| DDRIF-1438LL | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
| DDRIF-1438ZZ | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
| DDRIF-814 | 0.25 | 0.5 | 0.125 |
| DDRIF-814LL | 0.25 | 0.5 | 0.1875 |
| DDRIF-814ZZ | 0.25 | 0.5 | 0.1875 |
| DDRIF-8516 | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
| DDRIF-8516LL | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
| DDRIF-8516ZZ | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
| DDRIF-2 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 |
| DDRIF-614 | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
| DDRIF-614ZZ | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
| DDRIF-618 | 0.125 | 0.375 | 0.1094 |
| DDRIF-618ZZ | 0.125 | 0.375 | 0.1406 |
| DDRIF-6632 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
| DDRIF-6632ZZ | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
| DDRIF-5 | 0.0937 | 0.3125 | 0.1094 |
| DDRIF-518 | 0.125 | 0.3125 | 0.1094 |
| DDRIF-518ZZ | 0.125 | 0.3125 | 0.1406 |
| DDRIF-5532 | 0.1562 | 0.3125 | 0.1094 |
| DDRIF-5532ZZ | 0.1562 | 0.3125 | 0.125 |
| DDRIF-5632 | 0.1875 | 0.3125 | 0.1094 |
| DDRIF-5632LL | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 |
| DDRIF-5632ZZ | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 |
| DDRIF-5ZZ | 0.0937 | 0.3125 | 0.1406 |
| DDRIF-4 | 0.0781 | 0.25 | 0.0937 |
| DDRIF-418 | 0.125 | 0.25 | 0.0937 |
| DDRIF-418ZZ | 0.125 | 0.25 | 0.1094 |
| DDRIF-4ZZ | 0.0781 | 0.25 | 0.1406 |
| DDRIF-3 | 0.055 | 0.1875 | 0.0781 |
| DDRIF-3332 | 0.0937 | 0.1875 | 0.0625 |
| DDRIF-3332ZZ | 0.0937 | 0.1875 | 0.0937 |
| DDRIF-3ZZ | 0.055 | 0.1875 | 0.1094 |
| DDRIF-21-2 | 0.0469 | 0.1562 | 0.0625 |
| DDRIF-21-2ZZ | 0.0469 | 0.1562 | 0.0937 |
| DDRIF-27-2ZZ | 0.0469 | 0.1562 | 0.0937 |
| P-4DD | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| R-4HH | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| R-4KK | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| R-4SS | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| R-4ZZ | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| RI-1438KK | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
| RI-1438S | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
| RI-1438SS | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
| RI-1212ZZ | 0.5 | 0.75 | 0.1562 |
| RI-1214 | 0.25 | 0.75 | 0.2188 |
| RI-1214ZZ | 0.25 | 0.75 | 0.2812 |
| RI-814 | 0.25 | 0.5 | 0.125 |
| RI-814ZZ | 0.25 | 0.5 | 0.1875 |
| RI-8516 | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
| RI-8516ZZ | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
| RI-614 | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
| RI-614ZZ | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
| RI-618 | 0.125 | 0.375 | 0.1094 |
| RI-618HH | 0.125 | 0.375 | 0.1406 |
| RI-618ZZ | 0.125 | 0.375 | 0.1406 |
| RI-6632 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
| RI-6632ZZ | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
| RI-6632ZZN | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
| RI-5 | 0.0937 | 0.3125 | 0.1094 |
| RI-518 | 0.125 | 0.3125 | 0.1094 |
| RI-518HH | 0.125 | 0.3125 | 0.1406 |
| RI-518ZZ | 0.125 | 0.3125 | 0.1406 |
| RI-5532 | 0.1562 | 0.3125 | 0.1094 |
| RI-5532HH | 0.1562 | 0.3125 | 0.125 |
| RI-5532ZZ | 0.1562 | 0.3125 | 0.125 |
| RI-5632 | 0.1875 | 0.3125 | 0.1094 |
| RI-5632HH | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 |
| RI-5632ZZ | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 |
| RI-5HH | 0.0937 | 0.3125 | 0.1406 |
| RI-5ZZ | 0.0937 | 0.3125 | 0.1406 |
| RI-4 | 0.0781 | 0.25 | 0.0937 |
| RI-418 | 0.125 | 0.25 | 0.0937 |
| RI-418HH | 0.125 | 0.25 | 0.1094 |
| RI-418ZZ | 0.125 | 0.25 | 0.1094 |
| RI-4HH | 0.0781 | 0.25 | 0.1406 |
| RI-4ZZ | 0.0781 | 0.25 | 0.1406 |
| RI-3 | 0.055 | 0.1875 | 0.0781 |
| RI-3332 | 0.0937 | 0.1875 | 0.0625 |
| RI-3332ZZ | 0.0937 | 0.1875 | 0.0937 |
| RI-3ZZ | 0.055 | 0.1875 | 0.1094 |
| RI-21-2 | 0.0469 | 0.1562 | 0.0625 |
| RI-21-2ZZ | 0.0469 | 0.1562 | 0.0937 |
| RIF-1438 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
| RIF-1438KK | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
| RIF-814 | 0.25 | 0.5 | 0.125 |
| RIF-814ZZ | 0.25 | 0.5 | 0.1875 |
| RIF-8516 | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
| RIF-8516ZZ | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
| RIF-614 | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
| RIF-614ZZ | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
| RIF-618 | 0.125 | 0.375 | 0.1094 |
| RIF-618ZZ | 0.125 | 0.375 | 0.1406 |
| RIF-6632 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
| RIF-6632ZZ | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
| RIF-5 | 0.0937 | 0.3125 | 0.1094 |
| RIF-518 | 0.125 | 0.3125 | 0.1094 |
| RIF-518ZZ | 0.125 | 0.3125 | 0.1406 |
| RIF-5532 | 0.1562 | 0.3125 | 0.1094 |
| RIF-5532ZZ | 0.1562 | 0.3125 | 0.125 |
| RIF-5632 | 0.1875 | 0.3125 | 0.1094 |
| RIF-5632ZZ | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 |
| RIF-5ZZ | 0.0937 | 0.3125 | 0.1406 |
| RIF-4 | 0.0781 | 0.25 | 0.0937 |
| RIF-418 | 0.125 | 0.25 | 0.0937 |
| RIF-418ZZ | 0.125 | 0.25 | 0.1094 |
| RIF-4ZZ | 0.0781 | 0.25 | 0.1406 |
| RIF-3 | 0.055 | 0.1875 | 0.0781 |
| RIF-3332 | 0.0937 | 0.1875 | 0.0625 |
| RIF-3332ZZ | 0.0937 | 0.1875 | 0.0937 |
| RIF-3ZZ | 0.055 | 0.1875 | 0.1094 |
| RIF-21-2 | 0.0469 | 0.1562 | 0.0625 |
| RIF-21-2ZZ | 0.0469 | 0.1562 | 0.0937 |
| DDR-1214R | 0.25 | 0.75 | 0.2188 |
| RIF-5632ZZ | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 |
| RIF-5ZZ | 0.0937 | 0.3125 | 0.1406 |
| RIF-4 | 0.0781 | 0.25 | 0.0937 |
| RIF-418 | 0.125 | 0.25 | 0.0937 |
| RIF-418ZZ | 0.125 | 0.25 | 0.1094 |
| RIF-4ZZ | 0.0781 | 0.25 | 0.1406 |
| RIF-3 | 0.055 | 0.1875 | 0.0781 |
| RIF-3332 | 0.0937 | 0.1875 | 0.0625 |
| RIF-3332ZZ | 0.0937 | 0.1875 | 0.0937 |
| RIF-3ZZ | 0.055 | 0.1875 | 0.1094 |
| RIF-21-2 | 0.0469 | 0.1562 | 0.0625 |
| RIF-21-2ZZ | 0.0469 | 0.1562 | 0.0937 |
| DDR-1214R | 0.25 | 0.75 | 0.2188 |
| 607ZZ | 6 | 19 | 7 |
| 608DD | 7 | 22 | 8 |
| 608MNDD | 7 | 22 | 8 |
| 608MNSS | 7 | 22 | 8 |
| 608MNZZ | 7 | 22 | 8 |
| 608N2DD | 7 | 22 | 7.932 |
| 608N2ZZ | 7 | 22 | 7.932 |
| 608SS | 7 | 22 | 8 |
| 608ZZ | 7 | 22 | 8 |
| 609ZZ | 7 | 24 | 9 |
| 626DD | 6 | 19 | 6 |
| 626ZZ | 6 | 19 | 6 |
| 627N1ZZ | 7 | 22 | 6.35 |
| 627SS | 7 | 22 | 7 |
| 627ZZ | 7 | 22 | 7 |
| 629ZZ | 8 | 26 | 9 |
| 635ZZ | 6 | 19 | 5 |
| 6000ZZ | 8 | 26 | 10 |
| DDL-2112 | 5 | 21 | 12 |
| DDL-2090 | 6 | 20 | 9 |
| 607ZZ | 6 | 19 | 7 |
| 608DD | 7 | 22 | 8 |
| 608MNDD | 7 | 22 | 8 |
| 608MNSS | 7 | 22 | 8 |
| 608MNZZ | 7 | 22 | 8 |
| 608N2DD | 7 | 22 | 7.932 |
| 608N2ZZ | 7 | 22 | 7.932 |
| 608SS | 7 | 22 | 8 |
| 608ZZ | 7 | 22 | 8 |
| 609ZZ | 7 | 24 | 9 |
| 626DD | 6 | 19 | 6 |
| 626ZZ | 6 | 19 | 6 |
| 627N1ZZ | 7 | 22 | 6.35 |
| 627SS | 7 | 22 | 7 |
| 627ZZ | 7 | 22 | 7 |
| 629ZZ | 8 | 26 | 9 |
| 635ZZ | 6 | 19 | 5 |
| 6000ZZ | 8 | 26 | 10 |
Tag: disponíveis 71852-mp rolamentos de esferas de contato angular de uma carreira, fornecedores, agência, preço, para venda, Sistema de amortecimento de vibração linear, rolamento de desenvolvimento habitacional, alojamento de rolamentos de travesseiros, rolamentos automatizados de esferas de máquinas, Instruções de instalação rolamentos de esferas, Tendências de importadores de rolamentos lineares
