619/1800-M com tamanho 1800x2300x218 mm Rolamento rígido de esferas de carreira única estão disponíveis em estoque
Visão geral
As principais dimensões do padronizado correspondem à DIN 625-1.
As tolerâncias dimensionais e de funcionamento dos rolamentos padronizados correspondem à classe de tolerância PN conforme DIN 620.
A folga interna radial corresponde ao grupo de folga interna CN conforme DIN 620-4.
Tamanhos extra grandes tipo fileira única com gaiolas de latão maciço guiadas por esferas; Tipo aberto, sem vedações; Folga interna radial padrão CN; Baixo torque de atrito adequado para altas velocidades; Ele pode ser usado até uma temperatura operacional de +120 graus.
Diâmetro do furo{{0}} mm; Diâmetro externo-2300 mm;Largura-218 mm; Massa-2250 kg;Cr=2200 kN;C0r=8300 kN;Velocidade limite=560 1/min;Velocidade de referência=249 1/min.
Especificações

| Dimensões e fichas técnicas | |
| Parte NÃO. | 619/1800-M-Rolamento rígido de esferas de fileira única de tamanho super grande |
| Marca | Marca FAG fabricada na ALEMANHA/SDVV fabricada na China |
| Dimensões Principais | 1800x2300x218mm |
| d | 1800 milímetros |
| D | 2300 milímetros |
| B | 218 milímetros |
| rmin. | 9,5mm |
| D1 | 2.144,9 milímetros |
| da min. | 1842 milímetros |
| Da máx. | 2.258 milímetros |
| ra máx. | 10mm |
| Cr | 2.200 kN |
| C0r | 8.300 kN |
| M | 2.250kg |
você também pode precisar da seguinte lista de rolamentos
| Designação | d(mm) | D(mm) | W(mm) | Peso (kg) |
| GIKSL5-PS | 5 | 19 | 36.5 | 0,02kg |
| GIKSL6-PS | 6 | 21 | 40.5 | 0,03kg |
| GIKSL8-PS | 8 | 25 | 48.5 | 0,04kg |
| GIKSL10-PS | 10 | 29 | 57.5 | 0,07kg |
| GIKSL12-PS | 12 | 33 | 66.5 | 0,11KG |
| GIKSL14-PS | 14 | 37 | 75.5 | 0,16kg |
| GIKSL16-PS | 16 | 43 | 85.5 | 0,21kg |
| GIKSL18-PS | 18 | 47 | 94.5 | 0,3kg |
| GIKSL20-PS | 20 | 51 | 102.5 | 0,38kg |
| GIKSL22-PS | 22 | 55 | 111.5 | 0,49kg |
| GIKSL25-PS | 25 | 61 | 124.5 | 0,65kg |
| GIKSL30-PS | 30 | 71 | 145.5 | 1,15kg |
| GAKSL5-PS | 5 | 19 | 42.5 | 0,01kg |
| GAKSL6-PS | 6 | 21 | 46.5 | 0,02kg |
| GAKSL8-PS | 8 | 25 | 54.5 | 0,03kg |
| GAKSL10-PS | 10 | 29 | 62.5 | 0,05kg |
| GAKSL12-PS | 12 | 33 | 70.5 | 0,09kg |
| GAKSL14-PS | 14 | 37 | 78.5 | 0,13kg |
| GAKSL16-PS | 16 | 43 | 87.5 | 0,19kg |
| GAKSL18-PS | 18 | 47 | 95.5 | 0,26kg |
| GAKSL20-PS | 20 | 51 | 104 | 0,34kg |
| GAKSL22-PS | 22 | 55 | 112 | 0,44kg |
| GAKSL25-PS | 25 | 61 | 125 | 0,59kg |
| GAKSL30-PS | 30 | 71 | 146 | 1,06kg |
| GK10-FAZER | 10 | 29 | 38.5 | 0,04kg |
| GK12-FAZER | 12 | 34 | 44 | 0,07kg |
| GK15-FAZER | 15 | 40 | 51 | 0,12kg |
| GK17-FAZER | 17 | 46 | 58 | 0,19kg |
| GK20-FAZER | 20 | 53 | 64.5 | 0,23kg |
| GK25-FAZER | 25 | 64 | 77 | 0,43kg |
| GK30-FAZER | 30 | 73 | 87.5 | 0,64kg |
| GK35-FAZER | 35 | 82 | 102 | 0,96kg |
| GK40-FAZER | 40 | 92 | 115 | 1,3kg |
| GK45-FAZER | 45 | 102 | 128 | 1,8kg |
| GK50-FAZER | 50 | 112 | 144 | 2,5kg |
| GK60-FAZER | 60 | 135 | 167.5 | 3,9kg |
| GK70-FAZER | 70 | 160 | 195 | 6,6kg |
| GK80-FAZER | 80 | 180 | 231 | 8,7kg |
| GF20-FAZER | 20 | 50 | 63 | 0,35kg |
| GF25-FAZER | 25 | 55 | 72.5 | 0,53kg |
| GF30-FAZER | 30 | 65 | 83.5 | 0,87kg |
| GF35-FAZER | 35 | 83 | 102.5 | 1,5kg |
| GF40-FAZER | 40 | 100 | 119 | 2,4kg |
| GF45-FAZER | 45 | 110 | 132 | 3,4kg |
| GF50-FAZER | 50 | 123 | 149.5 | 4,4kg |
| GF60-FAZER | 60 | 140 | 170 | 7,1kg |
| GF70-FAZER | 70 | 164 | 197 | 10,5kg |
| GF80-FAZER | 80 | 180 | 231 | 15KG |
| GF90-FAZER | 90 | 226 | 263 | 23,5kg |
| GF100-FAZER | 100 | 250 | 295 | 31,5kg |
| GF110-FAZER | 110 | 295 | 332.5 | 48KG |
| GF120-FAZER | 120 | 360 | 390 | 79kg |
| 89306-TV | 30 | 60 | 18 | 240 g |
| 89307-TV | 35 | 68 | 20 | 340 g |
| 89308-TV | 40 | 78 | 22 | 484 g |
| 89309-TV | 45 | 85 | 24 | 615 g |
| 89310-TV | 50 | 95 | 27 | 887 g |
| 89311-TV | 55 | 105 | 30 | 1,18kg |
| 89312-TV | 60 | 110 | 30 | 1,26kg |
| 89313-TV | 65 | 115 | 30 | 1,33kg |
| 89314-TV | 70 | 125 | 34 | 1,82kg |
| 89315-TV | 75 | 135 | 36 | 2,33kg |
| 89316-TV | 80 | 140 | 36 | 2,37kg |
| 89317-TV | 85 | 150 | 39 | 3,39kg |
| 89318-M | 90 | 155 | 39 | 3,63kg |
| 89320-M | 100 | 170 | 42 | 4,56kg |
| 89322-M | 110 | 190 | 48 | 6,7kg |
| 89324-M | 120 | 210 | 54 | 9,44kg |
| 89326-M | 130 | 225 | 58 | 11,2kg |
| 89328-M | 140 | 240 | 60 | 13,2kg |
| 89330-M | 150 | 250 | 60 | 13,9kg |
| 89306-TV | 30 | 60 | 18 | 240 g |
| 89307-TV | 35 | 68 | 20 | 340 g |
| 89308-TV | 40 | 78 | 22 | 484 g |
| 89309-TV | 45 | 85 | 24 | 615 g |
| 89310-TV | 50 | 95 | 27 | 887 g |
| 89311-TV | 55 | 105 | 30 | 1,18kg |
| 89312-TV | 60 | 110 | 30 | 1,26kg |
| 89313-TV | 65 | 115 | 30 | 1,33kg |
| 89314-TV | 70 | 125 | 34 | 1,82kg |
| 89315-TV | 75 | 135 | 36 | 2,33kg |
| 89316-TV | 80 | 140 | 36 | 2,37kg |
| 89317-TV | 85 | 150 | 39 | 3,39kg |
| 89318-M | 90 | 155 | 39 | 3,63kg |
| 89320-M | 100 | 170 | 42 | 4,56kg |
| 89322-M | 110 | 190 | 48 | 6,7kg |
| 89324-M | 120 | 210 | 54 | 9,44kg |
| 89326-M | 130 | 225 | 58 | 11,2kg |
| 89328-M | 140 | 240 | 60 | 13,2kg |
| 89330-M | 150 | 250 | 60 | 13,9kg |
| 81102-TV | 15 | 28 | 9 | 24 g |
| 81103-TV | 17 | 30 | 9 | 27 g |
| 81104-TV | 20 | 35 | 10 | 37 g |
| 81105-TV | 25 | 42 | 11 | 53 g |
| 81106-TV | 30 | 47 | 11 | 57 g |
| 81107-TV | 35 | 52 | 12 | 73 g |
| 81108-TV | 40 | 60 | 13 | 105 g |
| 81109-TV | 45 | 65 | 14 | 130 g |
| 81110-TV | 50 | 70 | 14 | 140 g |
| 81111-TV | 55 | 78 | 16 | 218 g |
| 81112-TV | 60 | 85 | 17 | 266 g |
| 81113-TV | 65 | 90 | 18 | 310 g |
| 81114-TV | 70 | 95 | 18 | 332 g |
| 81115-TV | 75 | 100 | 19 | 393 g |
| 81116-TV | 80 | 105 | 19 | 400 g |
| 81117-TV | 85 | 110 | 19 | 420 g |
| 81118-TV | 90 | 120 | 22 | 620 g |
| 81120-TV | 100 | 135 | 25 | 950 g |
| 81122-TV | 110 | 145 | 25 | 1,04kg |
| 81124-TV | 120 | 155 | 25 | 1,12kg |
| 81126-TV | 130 | 170 | 30 | 1,67kg |
| 81128-TV | 140 | 180 | 31 | 1,9kg |
| 81130-TV | 150 | 190 | 31 | 2,2kg |
| 81132-TV | 160 | 200 | 31 | 2,12kg |
| 81134-TV | 170 | 215 | 34 | 2,41kg |
| 81136-M | 180 | 225 | 34 | 3,3kg |
| 81138-M | 190 | 240 | 37 | 4,74kg |
| 81140-M | 200 | 250 | 37 | 4,95kg |
| 81144-M | 220 | 270 | 37 | 5,22kg |
| 81148-M | 240 | 300 | 45 | 8,45kg |
| 81152-M | 260 | 320 | 45 | 8,45kg |
| 81156-M | 280 | 350 | 53 | 12,6kg |
| 81160-M | 300 | 380 | 62 | 19,4kg |
| 81164-M | 320 | 400 | 63 | 20,7kg |
| K81102-TV | 15 | 28 | 3.5 | 6 g |
| K81103-TV | 17 | 30 | 3.5 | 9 g |
| K81104-TV | 20 | 35 | 4.5 | 13 g |
| K81105-TV | 25 | 42 | 5 | 15 g |
| K81106-TV | 30 | 47 | 5 | 17 g |
| K81107-TV | 35 | 52 | 5 | 19 g |
| K81108-TV | 40 | 60 | 6 | 31 g |
| K81109-TV | 45 | 65 | 6 | 35 g |
| K81110-TV | 50 | 70 | 6 | 38 g |
| K81111-TV | 55 | 78 | 6 | 45 g |
| K81112-TV | 60 | 85 | 7.5 | 82 g |
| K81113-TV | 65 | 90 | 7.5 | 90 g |
| K81114-TV | 70 | 95 | 7.5 | 92 g |
| K81115-TV | 75 | 100 | 7.5 | 96 g |
| K81116-TV | 80 | 105 | 7.5 | 95 g |
| K81117-TV | 85 | 110 | 7.5 | 118 g |
| K81118-TV | 90 | 120 | 9 | 150 g |
| K81120-TV | 100 | 135 | 11 | 250 g |
| K81122-TV | 110 | 145 | 11 | 270 g |
| K81124-TV | 120 | 155 | 11 | 290 g |
| K81126-TV | 130 | 170 | 12 | 380 g |
| K81128-TV | 140 | 180 | 12 | 400 g |
| K81130-TV | 150 | 190 | 12 | 430 g |
| K81132-TV | 160 | 200 | 12 | 440 g |
| K81134-TV | 170 | 215 | 14 | 660 g |
| K81136-M | 180 | 225 | 14 | 1,46kg |
| K81138-M | 190 | 240 | 15 | 1,84kg |
| K81140-M | 200 | 250 | 15 | 1,93kg |
| K81144-M | 220 | 270 | 15 | 2,04kg |
| K81148-M | 240 | 300 | 18 | 3,32kg |
| K81152-M | 260 | 320 | 18 | 3,55kg |
| K81156-M | 280 | 350 | 22 | 5,31kg |
| K81160-M | 300 | 380 | 25 | 7,6kg |
| K81164-M | 320 | 400 | 25 | 8,04kg |
| K81168 M | 340 | 420 | 25 | 8,48kg |
Tag: Rolamentos rígidos de esferas de uma carreira de 619/1800-m, fornecedores, agência, preço, venda, rolamentos confiáveis de esferas, rolamentos de esferas de alta qualidade, Rolamentos de esferas da máquina de moldagem por injeção, Rolamentos de bolas de garantia de qualidade, Serviço Life Ball Rolings, rolamentos automatizados de esferas de máquinas
