Rolamento de rolo esférico de fileira dupla 231/600-MB com tamanho 600x980x300 mm
Visão geral
Significado do sufixo:
MB-Gaiola de latão maciço
Design de fileira dupla; Com furo cilíndrico e gaiola de latão maciço; rolamentos autocompensadores de rolos da série 231..-MB; Que pode suportar forças axiais em ambas as direções e altas forças radiais. Eles são projetados para uma capacidade de carga muito elevada e, por possuírem o número máximo possível de rolos cilíndricos grandes e particularmente longos, também são adequados para as cargas mais pesadas. Folga interna normal; 3 costelas simétricas
Diâmetro do furo-600 mm; Diâmetro externo-980 mm;Largura-300 mm; Massa-920 kg;Cr=9000 kN;Cor=19200 kN;Cur=840 kN;Velocidade limite-560 1/min;Velocidade de referência-270 1/min.
Rolamento semelhante:231/600-MB-H40, 231/600 MB.W33;231/600 MB;231/600 -K-MB;231/600CA/W33 rolamento autocompensador de rolos também estão disponíveis em estoque.
Especificações

| Dimensões e fichas técnicas | |
| Parte NÃO. | Rolamento de rolo esférico de duas fileiras de 231/600 MB |
| Marca | FAG fabricado na ALEMANHA e SDVV fabricado na ALEMANHA/marca ZBM fabricado no Reino Unido |
| Dimensões Principais | 600x980x300mm |
| d | 600 milímetros |
| D | 980 milímetros |
| B | 300 milímetros |
| da min. | 632 milímetros |
| Da máx. | 948 milímetros |
| ra máx. | 6mm |
| Rmin | 7,5mm |
| Cr | 9.000 kN |
| C0r | 19.200 kN |
| Cur | 840 kN |
| Limitando a velocidade | 560 1/min |
| Velocidade de referência | 270 1/min |
| M | 920kg |
Lista de códigos de rolamentos mais vendida
| Designação | Projeto | Massa m ≈kg |
Dimensões | Dimensões de montagem | Classificações de carga básicas | Fatores de cálculo | Fadiga limite de carga Cur kN |
Limitando velocidade nG min-1 |
Referência velocidade nB min-1 |
||||||||||||
| d | D | B | r min. |
D₁ ≈ |
ds | ns | pai min. |
Da máx. |
ra máx. |
dinâmico. Cr kN |
estatística. C ou kN |
e | Y₁ | Y₂ | Ei | ||||||
| 239/600-B-K-MB | 2 | 210 | 600 | 800 | 150 | 5 | 741 | 125 | 235 | 618 | 782 | 4 | 3450 | 8650 | 17 | 395 | 588 | 386 | 630 | 560 | 430 |
| 239/600-BMB | 2 | 224 | 600 | 800 | 150 | 5 | 741 | 125 | 235 | 618 | 782 | 4 | 3450 | 8650 | 17 | 395 | 588 | 386 | 630 | 560 | 430 |
| Z-528744.PRL | 2 | 281 | 600 | 800 | 200 | 5 | 736 | 95 | 177 | 645 | 755 | 4 | 4300 | 10800 | 21 | 32 | 477 | 313 | 670 | 500 | |
| Z-541824.249/600-B | 3 | 294 | 600 | 800 | 200 | 5 | 736 | 95 | 177 | 618 | 755 | 4 | 5000 | 12900 | 22 | 307 | 457 | 3 | 520 | 500 | |
| 249/600-K30-MB | 2 | 293 | 600 | 800 | 200 | 5 | 736 | 95 | 177 | 618 | 782 | 4 | 4650 | 11800 | 23 | 292 | 435 | 286 | 680 | 500 | |
| 249/600 MB | 2 | 293 | 600 | 800 | 200 | 5 | 736 | 95 | 177 | 618 | 782 | 4 | 4650 | 11800 | 23 | 292 | 435 | 286 | 680 | 500 | 一 |
| 230/600-B-K-MB | 2 | 388 | 600 | 870 | 200 | 6 | 792 | 125 | 235 | 623 | 847 | 5 | 5700 | 12500 | 22 | 307 | 457 | 3 | 890 | 530 | 405 |
| 230/600-BMB | 2 | 409 | 600 | 870 | 200 | 6 | 792 | 125 | 235 | 623 | 847 | 5 | 5700 | 12500 | 22 | 307 | 457 | 3 | 890 | 530 | 405 |
| 240/600-B-K30-MB | 2 | 544 | 600 | 870 | 272 | 6 | 773 | 125 | 235 | 623 | 847 | 5 | 7100 | 16600 | 31 | 221 | 329 | 216 | 1200 | 630 | 285 |
| 240/600-BMB | 2 | 553 | 600 | 870 | 272 | 6 | 773 | 125 | 235 | 623 | 847 | 5 | 7100 | 16600 | 31 | 221 | 329 | 216 | 1200 | 630 | 285 |
| 231/600-KMB | 2 | 901 | 600 | 980 | 300 | 75 | 853 | 125 | 235 | 632 | 948 | 6 | 9000 | 19300 | 31 | 22 | 327 | 215 | 810 | 500 | 270 |
| 231/600 MB | 2 | 929 | 600 | 980 | 300 | 75 | 853 | 125 | 235 | 632 | 948 | 6 | 9000 | 19300 | 31 | 22 | 327 | 215 | 810 | 500 | 270 |
| 241/600-B-K30-MB | 2 | 1170 | 600 | 980 | 375 | 75 | 83 | 125 | 235 | 632 | 948 | 6 | 11600 | 26000 | 38 | 179 | 267 | 175 | 1780 | 450 | 149 |
| 241/600-B-MB | 2 | 1180 | 600 | 980 | 375 | 75 | 83 | 125 | 235 | 632 | 948 | 6 | 11600 | 26000 | 38 | 179 | 267 | 175 | 1780 | 450 | 149 |
| 222/600 MB | 2 | 1170 | 600 | 1090 | 280 | 95 | 948 | 125 | 235 | 640 | 1050 | 8 | 9650 | 17600 | 27 | 247 | 367 | 241 | - | 480 | 340 |
| 232/600-B-K-MB | 2 | 1560 | 600 | 1090 | 388 | 95 | 920 | 125 | 235 | 640 | 1050 | 8 | 12900 | 25500 | 37 | 183 | 272 | 179 | 1740 | 480 | 190 |
| 232/600-BMB | 2 | 1600 | 600 | 1090 | 388 | 95 | 920 | 125 | 235 | 640 | 1050 | 8 | 12900 | 25500 | 37 | 183 | 272 | 179 | 1740 | 480 | 190 |
| 223/600-BMB | 2 | 2060 | 600 | 1220 | 355 | 15 | 1,036 | 125 | 235 | 658 | 1162 | 12 | 13200 | 22800 | 32 | 213 | 317 | 208 | 1580 | 450 | 240 |
| 223/600 MB | 2 | 2200 | 600 | 1220 | 355 | 15 | 1,036 | 125 | 235 | 658 | 1162 | 12 | 13200 | 22800 | 32 | 213 | 317 | 208 | 1580 | 450 | 240 |
| 238/630 MB | 2 | 122 | 630 | 780 | 112 | 4 | 737 | 8 | 15 | 644.6 | 765 | 3 | 2280 | 6400 | 12 | 551 | 821 | 539 | 455 | 560 | 一 |
| 238/630-KMB | 2 | 122 | 630 | 780 | 112 | 4 | 737 | 8 | 15 | 645 | 765 | 3 | 2280 | 6400 | 12 | 551 | 821 | 539 | 455 | 560 | |
| 239/630-B-K-MB | 2 | 283 | 630 | 850 | 165 | 6 | 785 | 125 | 235 | 653 | 827 | 5 | 4050 | 9800 | 18 | 38 | 566 | 372 | 710 | 530 | 405 |
| 239/630-BMB | 2 | 292 | 630 | 850 | 165 | 6 | 785 | 125 | 235 | 653 | 827 | 5 | 4050 | 9800 | 18 | 38 | 566 | 372 | 710 | 530 | 405 |
| 249/630-K30-MB | 2 | 363 | 630 | 850 | 218 | 6 | 780 | 95 | 177 | 653 | 827 | 5 | 5300 | 13400 | 24 | 281 | 419 | 275 | 480 | ||
| 249/630 MB | 2 | 363 | 630 | 850 | 218 | 6 | 780 | 95 | 177 | 653 | 827 | 5 | 5300 | 13400 | 24 | 281 | 419 | 275 | - | 480 | 一 |
| Z-541825.249/630 | 3 | 375 | 630 | 850 | 218 | 6 | 780 | 95 | 177 | 653 | 805 | 5 | 6000 | 15600 | 22 | 301 | 448 | 294 | 850 | 480 | - |
| 230/630-B-KMB | 2 | 480 | 630 | 920 | 212 | 75 | 834 | 125 | 235 | 658 | 892 | 6 | 6300 | 13700 | 22 | 301 | 448 | 294 | 890 | 500 | 380 |
| 230/630-BMB | 2 | 495 | 630 | 920 | 212 | 75 | 834 | 125 | 235 | 658 | 892 | 6 | 6300 | 13700 | 22 | 301 | 448 | 294 | 890 | 500 | 380 |
| 240/630-B-K30-MB | 2 | 649 | 630 | 920 | 290 | 75 | 818 | 125 | 235 | 658 | 892 | 6 | 8000 | 19000 | 31 | 221 | 329 | 216 | 1350 | 480 | 260 |
| 240/630-BMB | 2 | 660 | 630 | 920 | 290 | 75 | 818 | 125 | 235 | 658 | 892 | 6 | 8000 | 19000 | 31 | 221 | 329 | 216 | 1350 | 480 | 260 |
| 231/630-B-K-MB | 2 | 1040 | 630 | 1030 | 315 | 75 | 896 | 125 | 235 | 662 | 998 | 6 | 9800 | 20800 | 31 | 221 | 329 | 216 | 1430 | 480 | 260 |
| 231/630-B-MB | 2 | 1070 | 630 | 1030 | 315 | 75 | 896 | 125 | 235 | 662 | 998 | 6 | 9800 | 20800 | 31 | 221 | 329 | 216 | 1430 | 480 | 260 |
| 241/630-B-K30-MB | 2 | 1360 | 630 | 1030 | 400 | 75 | 872 | 125 | 235 | 662 | 998 | 6 | 12900 | 29000 | 38 | 178 | 265 | 174 | 1960 | 450 | 136 |
| 241/630-B-MB | 2 | 1390 | 630 | 1030 | 400 | 75 | 872 | 125 | 235 | 662 | 998 | 9 | 12900 | 29000 | 38 | 178 | 265 | 174 | 1960 | 450 | 140 |
Tag: Rolamento autocompensador de rolos de duas carreiras disponível de 231/600 MB, fornecedores, agência, preço, para venda, 23224 CCK W33 Rolo Esférico SKF, Rolo esférico SKF 24030 CC W33, Rolamentos de rolos esféricos 24022 CC W33, Rolamentos de rolos esféricos SKF 22315 EK em aço inoxidável, Rolamentos de rolos esféricos SKF 22334 CCK W33 em aço inoxidável, Rolamentos de rolos esféricos SKF 24030 CC W33 em aço inoxidável
